Klass | Skeppare Förnamn | Efternamn | Klubb | Besättning Förnamn | Efternamn | Båttyp | Segelnummer | Båtnamn | SRSs-tal | SRS-mätbrev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | Skeppare Förnamn | Efternamn | Klubb | Besättning Förnamn | Efternamn | Båttyp | Segelnummer | Båtnamn | SRSs-tal | SRS-mätbrev |
WhomFoolD | WhomFoolD | WhomFoolD | WhomFoolD | Ja | ||||||
Tävling | Sven-Erik | Walin | VASS | Mattias | Thunberg | Rhapsody | S 26 | Chiquitita | 0,947 | Nej |
Tävling | Lars-Anders | Johansson | TÄBS | Kerstin | Johansson | Bumerang 32 | S15 | Harmonica | 0,939 | Nej |
Tävling | Marcus | Larsson | VSS | Olof | Bengtsson | H-båt | 208 | 0,872 | Nej | |
Tävling | Hans | Palmqvist | VSS | Pontus | Palmqvist | CB 33 | DEN 8 | 0,955 | Nej | |
Tävling | Niklas | Donaldson | VSS | Henrik | Palmqvist | Maxi 77 | 954 | Goody | 0,84 | Nej |
Tävling | Lars | Edlund | Vss | Victor | Edlund | Cumulus | 37 | Cummin | 0,832 | Ja |
Tävling | Jerker | Carlsson | TÄBS | Ola | Andersson | Bavaria 30 | 11147 | 0,894 | Ja | |
Tävling | Kenne | Andersson | TÄBS | Claes | Palmqvist | Elan 31 | 145 | Bubbel | 0,927 | Ja |
Om ni vill meddela ändringar, maila info@k2varberg.se