Klass | Skipper Förnamn | Efternamn | Klubb | Co-skipper Förnamn | Efternamn | Båttyp | Segelnummer | Båtnamn | SRSs-tal | SRS-mätbrev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | Skipper Förnamn | Efternamn | Klubb | Co-skipper Förnamn | Efternamn | Båttyp | Segelnummer | Båtnamn | SRSs-tal | SRS-mätbrev |
SenSwenny | SenSwenny | SenSwenny | SenSwenny | Ja | ||||||
Tävling | Lars | Hammarström | Vss | Olle | Hammarström | Albin nova | 123 | 0,897 | Nej | |
Tävling | Christian | Backhausen | Halmstads segelsällskap | Jörgen | Preuss | Akilaria | Swe47 | Lettodipletto | 1,248 | Ja |
Tävling | Jörgen | Åkesson | VSS | Jan | Smedberg | Jeanneau Sun Fast 37 | 9207T | Ellevill | 0,986 | Nej |
Tävling | Lars-Anders | Johansson | TÄBS | Kerstin | Johansson | bumerang 32 | S15 | Harmonica | 0,909 | Nej |
Tävling | Jerker | Carlsson | TÄBS | Mattias | Thunberg | Bavaria 30 | 11147 | 0,890 | Ja | |
Tävling | Ola | Andersson | TÄBS | Per | Blank Myhre | Siesta 32 | 29 | Picero | 0,899 | Nej |
Tävling | Sven-Erik | Walin | VASS | Per | Bengtsson | Rhapsody | SWE26 | Chiquitita | 0,947 | Nej |
Tävling | Anna | Kinberger | Lövstavikens båtförening | Mats | Nilsson | CB33 | 6840 | Alphina | 0,943 | Ja |
Tävling | Hans | Palmqvist | VSS | Henrik | Palmqvist | CB 33 | DEN 8 | Juni | 0,956 | Ja |
Tävling | Robert | Svensson | VSS | Mikael | Åsberg | Comfort 34 | 6544 | Free Bird | 0,898 | Nej |
Tävling | Niklas | Donaldson | VSS | Jonas | Skillborg | Maxi 77 | 954 | Goody | 0,838 | Ja |
Tävling | Lars | Edlund | Vss | Victor | Edlund | Cumulus | 37 | Cummin | 0,857 | Ja |
Tävling | Kenne | Andersson | TÄBS | Claes | Palmqvist | Elan 31 | 145 | Elani | 0,923 | Ja |
Tävling | Lars-Bertil | Gustafsson | TÄBS | Björn | Lager | Aspect 40 | SWE 6 | Kittiwake | 1,137 | Ja |
Om ni vill meddela ändringar, maila info@k2varberg.se